ตารางเปรียบเทียบ
| ความคุ้มครอง | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||||
| 1. ผลประโยชน์ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) อันเนื่องจาก | |||||||||||||||
| อุบัติเหตุทั่วไป หรือ | 100,000 | 50,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 150,000 | 500,000 | 250,000 | |||||||
| ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ (จ่ายเพิ่มอีก 1 เท่าของอุบัติเหตุทั่วไป) หรือ | 200,000 | 100,000 | 400,000 | 200,000 | 500,000 | 300,000 | 1,000,000 | 500,000 | |||||||
| การขยายความคุ้มครอง การถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย หรือ | 50,000 | 25,000 | 100,000 | 50,000 | 150,000 | 75,000 | 250,000 | 125,000 | |||||||
| การขยายความคุ้มครอง การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 50,000 | 25,000 | 100,000 | 50,000 | 150,000 | 75,000 | 250,000 | 125,000 | |||||||
| 2. ผลประโยชน์ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ (กรณีเสียชีวิต) | |||||||||||||||
| เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอย 180 วัน) | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||
| เสียชีวิตจากการบาดเจ็บ (รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | |||||||||||
| 3. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) | |||||||||||||||
| จากอุบัติเหตุ (รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | 10,000 | 5,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 30,000 | 15,000 | |||||||
| รับเพิ่ม ค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 15,000 | 7,500 | 20,000 | 15,000 | |||||||
| 4. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้รายวัน (สำหรับผู้ป่วยใน) ระหว่างการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่ออุบัติเหตุ | |||||||||||||||
| วันละ 500 | วันละ 1,000 | วันละ 2,000 | วันละ 3,000 | ||||||||||||
| เบี้ยประกันภัยรวมอากร (ต่อปี) | เบี้ยรวม | เบี้ยรวม | เบี้ยรวม | เบี้ยรวม | |||||||||||
| ผู้เอาประกันภัย | 850 (เฉลี่ยวันละ 2 บาท) |
1,190 (เฉลี่ยวันละ 3 บาท) |
1,690 (เฉลี่ยวันละ 4 บาท) |
2,690 (เฉลี่ยวันละ 7 บาท) |
|||||||||||
| ผู้เอาประกันภัย + คู่สมรส | 1,580 (เฉลี่ยวันละ 4 บาท) |
2,150 (เฉลี่ยวันละ 5 บาท) |
3,170 (เฉลี่ยวันละ 8 บาท) |
5,070 (เฉลี่ยวันละ 13 บาท) |
|||||||||||
| ผู้เอาประกันภัย + บุตร (สูงสุด 2 คน) | 1,470 (เฉลี่ยวันละ 4 บาท) |
1,770 (เฉลี่ยวันละ 4 บาท) |
2,770 (เฉลี่ยวันละ 7 บาท) |
4,370 (เฉลี่ยวันละ 11 บาท) |
|||||||||||
| ผู้เอาประกันภัย + คู่สมรส + บุตร (สูงสุด 2 คน) | 2,180 (เฉลี่ยวันละ 5 บาท) |
2,870 (เฉลี่ยวันละ 7 บาท) |
4,250 (เฉลี่ยวันละ 11 บาท) |
6,820 (เฉลี่ยวันละ 18 บาท) |
|||||||||||